Онлайн отчётность
Смотреть презентационное видеоПреимущества
УУдалённая работаНе нужно приезжать в офис
ППроверка на соответствие документовПри подаче отчётности мы анализируем целесообразность
правильности выбора клиентом налогового режима. Проверяем перечень сдаваемых документов, уменьшая затраты на сдачу отчётов.
ООперативностьСдача отчётов в тот же самый день.
ВВыгодные условияЦена годовой декларации окончательна и не зависит от наборов социальных вычетов (квартира, обучение и лечение).
Тарифы
Подготовка деклараций по ОСНО/УСНО/ЕНВД
для индивидуальный предпринимателей
от 500 ₽
Узнать стоимостьСтоимость комплекта «нулевой» отчетности для Индивидуальных Предпринимателей
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
Комплект по ОСНО за квартал | 550 | 30 мин. |
Комплект по ОСНО за год | 1 050 | 1 час |
Комплект по УСНО за год | 500 | 30 мин. |
Комплект по ЕНВД за квартал | 650 | 45 мин. |
Комплект по ЕНВД за год | 650 | 45 мин. |
Стоимость комплекта «нулевой» отчетности для Юридических Лиц
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
Комплект по ОСНО за квартал | 2 700 | 2,5 часа |
Комплект по ОСНО за год | 4 400 | 3,5 часа |
Комплект по УСНО за квартал | 2 200 | 2 часа |
Комплект по УСНО за год | 4 400 | 3,5 часа |
Комплект по ЕНВД за квартал | 2 850 | 2,5 часа |
Комплект по ЕНВД за год | 4 550 | 3,5 часа |
Отчетность по ОСНО
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
Декларация по налогу на прибыль «нулевая» | 500 | 30 мин. |
Декларация по налогу на прибыль «не нулевая» | 1 000 | 1 час |
Отчеты по форме №1, форма №2 | от 1 000 | 5 рабочих дней |
Декларация по НДС (с книгой покупок/продаж) | 1 000 + 30 руб./позиция. | 1 час |
ПИК НДС (подтверждение нулевой ставки) | от 1 500 | 2 часа |
Декларация по налогу на имущество «нулевая» | 500 | 30 мин. |
Декларация по налогу на имущество «не нулевая» | 1 500 | 1,5 часа |
Отчетность по УСНО
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
Декларация УСНО 6% «нулевая» | 500 | 30 мин. |
Декларация УСНО 15% «нулевая» | 500 | 30 мин. |
Расчет УСНО 6% (до 25 документов) | 1 000 + книга доходов | 3 часа |
Расчет УСНО 6% (свыше 25 документов) | 2 000 + книга доходов | 1 рабочий день |
Расчет УСНО 15% (до 25 документов) | 1 500 + книга доходов/расходов | 1 рабочий день |
Расчет УСНО 15% (свыше 25 документов) | от 2 500 + книга доходов/расходов | от 1 до 3 рабочих дней |
Отчетность по сотрудникам
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
Персонифицированный учет (СЗВ-М, СЗВ-стаж) | от 300 | 1 час |
2-НДФЛ с реестром (по расчету клиента с человека) | 200 | 1 час |
Отчет 4-ФСС | 500 | 1 час |
6-НДФЛ | 200 | 30 мин. |
РСВ | 600 | 1 час |
Отчетность по ЕГАИС
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
Декларация об объемах розничной продажи пива и пивных напитков | от 2 500 | 1 час |
Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | от 3 000 | 2 часа |
Помощь в подтверждении ТТН в системе ЕГАИС без расхождений. | 100 руб за 1 ТТН | 5 мин. |
Если есть расхождения по данным в ТТН у покупателя и оптовика | 50 руб./позиция |
Декларация 3 НДФЛ
Наименование услуги | Тариф, руб. | Срок исполнения заказа |
---|---|---|
При продаже имущества | 500 | 30 мин. |
При социальных вычетах (лечение, учеба) | 600 | 45 мин. |
При покупке квартиры | 700 | 1 час |
По строительству (с готовым реестром) | 700 | 1 час |
По строительству (с составлением реестра) | от 1 500 | 3 часа |
При возмещение по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) | 700 | 1 час |
Гарантии
Оплата за результат
Правильность составления декларации.
Финансовая гарантия
Мы несем перед клиентами финансовую ответственность за свою работу
Как мы работаем
Команда
Кто наш клиент
Ответы на вопросы
-
Требуется ли мне как физическому лицу или предпринимателю отчитываться перед контролирующими органами?
В не зависимости от того, являетесь ли вы физическим лицом или предпринимателем (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), в случае совершения вами каких-либо сделок вам необходимо сдавать отчётности по своим операциям в виде подачи декларации о доходах. Для физических лиц - это декларация о доходах по форме 3-НДФЛ, а для предпринимателей, в зависимости от формы собственности, существует огромнейший список отчётов требуемых к сдаче в контролирующие органы.
Самое главное – помнить о том, что не сданные отчёты в контролирующие органы не освобождают от ответственности и дополнительно влекут взыскание штрафа в размере 1000 рублей за каждый несданный отчёт. Как антипример, предприниматель, который с 2009 года думал, что его ИП закрыто, но по-факту этого не произошло, теперь обязан в настоящее время уплатить недоимок по взносам в пенсионных фонд и отчитаться о своей деятельности в не зависимости от того, что её не было, за последние 10 лет. Сумма задолженности составляет более 300.000 рублей.
-
Как мне следить за сроками по сдаче отчётов?
Компания Баланс предлагает сервис по контролю за сроками подачи отчётов и деклараций, за каждым нашим клиентом закрепляется специалист, который будет уведомлять вас о сроке подачи и сумме налогов, а также информировать об успешном принятии их в контролирующих органах.